<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:29 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://seijino-hiroba.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>社会保険料削減の歩み</title>
		<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com]]></link>
		<description><![CDATA[社会保険料削減の歩み]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:48:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://seijino-hiroba.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/12/熱が出たら病院に行って検査する受診者を減らす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/12/熱が出たら病院に行って検査する受診者を減らす/]]></link>
			<title>熱が出たら病院に行って検査する受診者を減らすために ー 社会保障費削減に繋がる行動とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 02:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/22/年金定期便の「累計額」に事業主負担分が含まれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/22/年金定期便の「累計額」に事業主負担分が含まれ/]]></link>
			<title>年金定期便の「累計額」に事業主負担分が含まれない問題　～厚生労働省の詐欺的手法を問う～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 22:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/03/07/現役世代の社会保険料削減の大テーマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/03/07/現役世代の社会保険料削減の大テーマ/]]></link>
			<title>現役世代の社会保険料削減の大テーマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 22:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/06/年金受給者への金融資産課税の強化による現役世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/06/年金受給者への金融資産課税の強化による現役世/]]></link>
			<title>年金受給者への金融資産課税の強化による現役世代の社会保険料軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 22:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/30/厚生年金の事業主負担分をねんきん定期便に記載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/30/厚生年金の事業主負担分をねんきん定期便に記載/]]></link>
			<title>厚生年金の事業主負担分をねんきん定期便に記載し、本当の保険料負担を周知しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 22:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/29/厚生年金の事業主負担分も従業員に転嫁されるも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/29/厚生年金の事業主負担分も従業員に転嫁されるも/]]></link>
			<title>厚生年金の事業主負担分も従業員に転嫁されるものである</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 23:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/05/金融所得課税の強化が悪手である理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/05/金融所得課税の強化が悪手である理由/]]></link>
			<title>金融所得課税の強化が悪手である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 22:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/31/日本は働き損なのか？そんな世の中でいいのか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/31/日本は働き損なのか？そんな世の中でいいのか？/]]></link>
			<title>日本は働き損なのか？そんな世の中でいいのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 22:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/07/社会保障費の負担は、給与からの社会保険料控除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/07/社会保障費の負担は、給与からの社会保険料控除/]]></link>
			<title>社会保障費の負担は、給与からの社会保険料控除を減額し、消費税による国民全体の負担へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 23:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/27/終末期医療の在り方：高齢者医療費削減の鍵を探/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/27/終末期医療の在り方：高齢者医療費削減の鍵を探/]]></link>
			<title>終末期医療の在り方：高齢者医療費削減の鍵を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 23:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/26/社会保険料の労働者負担は30％である：見えない負/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/26/社会保険料の労働者負担は30％である：見えない負/]]></link>
			<title>社会保険料の労働者負担は30％である：見えない負担を直視しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 00:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/03/年金受給者に対する資産課税の強化による現役世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/03/年金受給者に対する資産課税の強化による現役世/]]></link>
			<title>年金受給者に対する資産課税の強化による現役世代との負担格差の是正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 23:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/02/消費税減税-vs-社会保険料減額：3引き下げた場合の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/02/消費税減税-vs-社会保険料減額：3引き下げた場合の/]]></link>
			<title>消費税減税 vs. 社会保険料減額：3%引き下げた場合の影響を徹底比較！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/28/終末期医療の法整備・ガイドライン化による訴訟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/28/終末期医療の法整備・ガイドライン化による訴訟/]]></link>
			<title>終末期医療の法整備・ガイドライン化による訴訟リスクの排除へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 22:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/04/社会保障費及び国・地方公共団体の歳費削減が人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/04/社会保障費及び国・地方公共団体の歳費削減が人/]]></link>
			<title>社会保障費及び国・地方公共団体の歳費削減が人手不足解消に繋がる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 22:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/01/通勤費は実費精算！課税・社会保険料対象化は誤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/01/通勤費は実費精算！課税・社会保険料対象化は誤/]]></link>
			<title>通勤費は実費精算！課税・社会保険料対象化は誤った政策だ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 23:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/25/社会保険料の事業主負担をなくした場合の影響と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/25/社会保険料の事業主負担をなくした場合の影響と/]]></link>
			<title>社会保険料の事業主負担をなくした場合の影響と新たな投資の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2025 03:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/24/「厚生年金の事業主負担は労働者の負担である」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/24/「厚生年金の事業主負担は労働者の負担である」/]]></link>
			<title>「厚生年金の事業主負担は労働者の負担である」：たかまつなな氏の誤解に反論する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 22:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/23/年金受給世帯が保有する資産から見る社会保険負/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/23/年金受給世帯が保有する資産から見る社会保険負/]]></link>
			<title>年金受給世帯が保有する資産から見る社会保険負担の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 23:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/13/セルフメディケーションの推進が、社会保険料削/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/13/セルフメディケーションの推進が、社会保険料削/]]></link>
			<title>セルフメディケーションの推進が、社会保険料削減・人手不足解消に繋がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 22:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/15/社会保険料引き下げに向けた医療保険費用削減の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/15/社会保険料引き下げに向けた医療保険費用削減の/]]></link>
			<title>社会保険料引き下げに向けた医療保険費用削減の具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 22:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/20/厚生年金保険は現役世代が払い損になる仕組み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/20/厚生年金保険は現役世代が払い損になる仕組み/]]></link>
			<title>厚生年金保険は現役世代が払い損になる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 23:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/10/全世代での社会保障費削減の取組が、維新の会提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/10/全世代での社会保障費削減の取組が、維新の会提/]]></link>
			<title>全世代での社会保障費削減の取組が、維新の会提案を推進する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 22:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/09/円安が引き起こすインフレリスクとその対策-～日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/09/円安が引き起こすインフレリスクとその対策-～日/]]></link>
			<title>円安が引き起こすインフレリスクとその対策 ～日本経済の持続可能な成長のために～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 23:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/17/年収798万円は高所得者ではない！これ以上の保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/17/年収798万円は高所得者ではない！これ以上の保険/]]></link>
			<title>年収798万円は高所得者ではない！これ以上の保険料負担を求めるな！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 22:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/16/保険診療対象から延命措置等を外すことで平均寿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/16/保険診療対象から延命措置等を外すことで平均寿/]]></link>
			<title>保険診療対象から延命措置等を外すことで平均寿命が短くなった場合の厚生年金保険料削減の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 00:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/08/コストプッシュ型インフレを解明する-～構造、リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/08/コストプッシュ型インフレを解明する-～構造、リ/]]></link>
			<title>コストプッシュ型インフレを解明する ～構造、リスク、そして私たちが取るべき対策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 22:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/13/医療費の適正化による歳出削減の可能性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/13/医療費の適正化による歳出削減の可能性/]]></link>
			<title>医療費の適正化による歳出削減の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 23:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/10/内閣支持率・政党支持率の真実を探る-～情報収集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/10/内閣支持率・政党支持率の真実を探る-～情報収集/]]></link>
			<title>内閣支持率・政党支持率の真実を探る ～情報収集の方法とその正確性～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 23:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/12/社会保険料1引き下げの影響と財源問題を考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/12/社会保険料1引き下げの影響と財源問題を考える/]]></link>
			<title>社会保険料1%引き下げの影響と財源問題を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 00:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/11/年収1200万円の現実-～高収入世帯の負担と可処分所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/11/年収1200万円の現実-～高収入世帯の負担と可処分所/]]></link>
			<title>年収1200万円の現実 ～高収入世帯の負担と可処分所得の実態考える～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 03:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/14/勤労者の社会保険料率を5％削減するための財源検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/14/勤労者の社会保険料率を5％削減するための財源検/]]></link>
			<title>勤労者の社会保険料率を5％削減するための財源検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 22:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/07/インフレとデフレの狭間で考える-～経済変動への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/07/インフレとデフレの狭間で考える-～経済変動への/]]></link>
			<title>インフレとデフレの狭間で考える ～経済変動への適切な対応策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 22:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/30/年収の壁引き上げがもたらす民間需要の高まり-～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/30/年収の壁引き上げがもたらす民間需要の高まり-～/]]></link>
			<title>年収の壁引き上げがもたらす民間需要の高まり ～その効果と経済への影響～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 23:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/06/選挙報道における誤報の責任-～法律の背景とその/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/06/選挙報道における誤報の責任-～法律の背景とその/]]></link>
			<title>選挙報道における誤報の責任 ～法律の背景とその課題～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 23:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/給与から控除される社会保険料の決定メカニズム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/給与から控除される社会保険料の決定メカニズム/]]></link>
			<title>給与から控除される社会保険料の決定メカニズムを解剖する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 03:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/06/高齢者の延命治療の現状と課題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/06/高齢者の延命治療の現状と課題/]]></link>
			<title>高齢者の延命治療の現状と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 10:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/男性が女性に対してaed（自動体外式除細動器）を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/男性が女性に対してaed（自動体外式除細動器）を/]]></link>
			<title>男性が女性に対してAED（自動体外式除細動器）を使用する際のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 05:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/若い世代に響く政策とポピュリズム-～魅力的な訴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/05/若い世代に響く政策とポピュリズム-～魅力的な訴/]]></link>
			<title>若い世代に響く政策とポピュリズム ～魅力的な訴えかけと責任ある政策の両立を目指して～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 01:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/04/セルフメディケーション促進による社会保障費削/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/04/セルフメディケーション促進による社会保障費削/]]></link>
			<title>セルフメディケーション促進による社会保障費削減に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 01:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/04/20代・30代が関心を寄せる政治課題-～未来を担う世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/04/20代・30代が関心を寄せる政治課題-～未来を担う世/]]></link>
			<title>20代・30代が関心を寄せる政治課題 ～未来を担う世代の声を反映するために～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 00:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/11/日本医師会は現役世代の社会保険料負担軽減に反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/02/11/日本医師会は現役世代の社会保険料負担軽減に反/]]></link>
			<title>日本医師会は現役世代の社会保険料負担軽減に反対！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 23:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/31/勤労者の手取り増はどちらが有利か？-～社会保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/31/勤労者の手取り増はどちらが有利か？-～社会保険/]]></link>
			<title>勤労者の手取り増はどちらが有利か？ ～社会保険料削減 vs 消費税削減～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 23:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/21/年金受給者への資産に対する保険料負担の取り組/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/21/年金受給者への資産に対する保険料負担の取り組/]]></link>
			<title>年金受給者への資産に対する保険料負担の取り組みへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 22:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/30/発熱時の検査キット活用と薬局での薬処方：医療/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/30/発熱時の検査キット活用と薬局での薬処方：医療/]]></link>
			<title>発熱時の検査キット活用と薬局での薬処方：医療費削減の新たなアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 05:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/29/保険適用範囲の見直し：社会保障費削減の現実的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/29/保険適用範囲の見直し：社会保障費削減の現実的/]]></link>
			<title>保険適用範囲の見直し：社会保障費削減の現実的アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 04:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/19/選挙の落選が怖くて、社会保障制度に切り込めな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/19/選挙の落選が怖くて、社会保障制度に切り込めな/]]></link>
			<title>選挙の落選が怖くて、社会保障制度に切り込めない政治家の罪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 00:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/29/国の補助金制度の実態-～内訳・金額と費用対効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/29/国の補助金制度の実態-～内訳・金額と費用対効果/]]></link>
			<title>国の補助金制度の実態 ～内訳・金額と費用対効果の検証～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 04:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/28/高齢者の窓口自己負担3割：社会保障費削減へのイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2024/12/28/高齢者の窓口自己負担3割：社会保障費削減へのイ/]]></link>
			<title>高齢者の窓口自己負担3割：社会保障費削減へのインパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 01:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/18/高齢者の保険料負担は「所得＋資産」に基づく負/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://seijino-hiroba.com/2025/01/18/高齢者の保険料負担は「所得＋資産」に基づく負/]]></link>
			<title>高齢者の保険料負担は「所得＋資産」に基づく負担への転換を！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 00:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
